ZBO bearings
ZBO bearings
حجم صف واحد بوصة

حجم صف واحد بوصة

  • حجم صف واحد بوصة
سؤالتحمل رقمالأبعاد الحدودية (مم) تقييمات الحمل الأساسية (كيلو نيوتن)
دبR دجrتديناميكي (كر)ثابت (كور)
18790 50.8 17.462 1.3
18790/20 50.8 17.462 1.5 85 13.495 3.5 17.462 49.5 65
24780 41.275 23.02 0.8
24780/20 41.275 23.02 0.8 76.2 17.462 3.5 22.225 65 80.5
25520 82.931 19.05 3.5
25522 83.058 19.114 3.5
25580 44.45 25.4 0.8
25580/20 44.45 25.4 0.8 82.931 19.05 3.5 23.812 76 98
25590 45.618 25.4 2.3
25590/20 45.618 25.4 0.8 82.931 19.05 3.5 23.812 76 98
السابق12التالي

المنتجات ذات الصلة